서울

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강남구 9 61,017 392 1,400 669 730 99 122 549,154
강동구 10 45,938 195 2,355 1,151 1,204 194 232 459,389
강북구 2 143,745 93 3,091 1,496 1,595 318 420 287,490
강서구 8 70,318 200 2,812 1,348 1,464 225 286 562,550
관악구 4 120,468 139 3,466 1,745 1,721 271 340 481,872
광진구 2 167,667 118 2,841 1,365 1,476 214 265 335,335
구로구 2 196,155 119 3,296 1,615 1,681 298 363 392,311
금천구 4 56,864 74 3,073 1,546 1,526 276 328 227,457
노원구 4 124,309 147 3,382 1,623 1,759 279 378 497,237
도봉구 4 76,680 82 3,740 1,813 1,927 385 477 306,722
동대문구 3 113,661 146 2,335 1,145 1,190 204 254 340,983
동작구 2 189,180 133 2,844 1,375 1,469 230 298 378,360
마포구 3 121,226 153 2,376 1,110 1,266 158 218 363,679
서대문구 3 101,952 91 3,361 1,595 1,765 271 363 305,857
서초구 6 67,961 264 1,544 735 808 112 136 407,768
성동구 1 277,090 99 2,798 1,357 1,441 220 279 277,090
성북구 2 212,458 121 3,511 1,684 1,827 287 378 424,916
송파구 7 93,427 262 2,496 1,199 1,296 192 224 653,989
양천구 6 72,591 158 2,756 1,345 1,411 217 266 435,548
영등포구 4 93,746 155 2,419 1,185 1,233 193 233 374,985
용산구 0 None 61 3,478 1,668 1,809 281 362 212,175
은평구 3 155,491 158 2,952 1,401 1,550 255 338 466,474
종로구 2 69,689 113 1,233 595 638 114 139 139,378
중구 0 None 101 1,201 580 620 112 141 121,322
중랑구 1 382,284 118 3,239 1,588 1,651 302 369 382,284
부산

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
부산강서구 1 142,109 22 6,459 3,350 3,109 439 482 142,109
부산금정구 1 214,642 82 2,617 1,276 1,341 289 372 214,642
부산기장군 2 89,173 38 4,693 2,325 2,367 375 494 178,347
부산남구 1 254,348 93 2,734 1,331 1,403 274 361 254,348
부산동구 2 43,809 39 2,246 1,092 1,154 272 372 87,619
부산동래구 4 67,446 118 2,286 1,104 1,181 214 274 269,784
부산북구 1 360,053 82 4,390 2,107 2,283 421 549 360,053
부산사상구 2 136,466 47 5,807 2,855 2,951 570 694 272,932
부산사하구 4 50,594 81 2,498 1,253 1,244 256 311 202,376
부산서구 2 148,467 29 10,239 5,080 5,158 1,069 1,322 296,935
부산수영구 1 103,889 82 1,266 609 657 152 205 103,889
부산연제구 2 87,043 84 2,072 972 1,100 216 290 174,086
부산영도구 0 None 29 7,218 3,449 3,768 703 903 209,331
부산중구 1 106,335 25 4,253 2,088 2,165 581 770 106,335
부산진구 4 9,619 157 245 118 126 32 43 38,476
부산해운대구 1 379,702 136 2,791 1,337 1,454 255 332 379,702
대구

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
대구군위군 0 None 6 3,821 1,976 1,845 784 936 22,930
대구남구 0 None 64 2,168 1,036 1,132 237 335 138,806
대구달서구 7 75,225 171 3,079 1,510 1,568 241 309 526,576
대구달성군 0 None 62 4,222 2,142 2,080 292 359 261,808
대구동구 5 68,540 120 2,855 1,399 1,456 273 368 342,703
대구북구 5 83,712 130 3,219 1,596 1,623 245 323 418,563
대구서구 0 None 69 2,384 1,183 1,200 265 360 164,513
대구수성구 5 81,652 225 1,814 874 940 143 191 408,260
대구중구 2 44,842 66 1,358 650 708 107 153 89,685
인천

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
인천강화군 0 None 17 4,059 2,032 2,027 698 819 69,013
인천계양구 6 46,618 71 3,939 1,960 1,978 302 364 279,708
인천남동구 12 40,971 150 3,277 1,627 1,650 251 321 491,660
인천동구 0 None 17 3,489 1,748 1,741 386 513 59,325
인천미추홀구 8 50,867 96 4,238 2,131 2,106 365 470 406,937
인천부평구 7 70,803 127 3,902 1,921 1,981 302 389 495,627
인천서구 11 56,879 119 5,257 2,648 2,609 298 356 625,675
인천연수구 7 56,097 90 4,363 2,163 2,199 244 289 392,681
인천옹진군 0 None 2 10,173 5,814 4,359 1,549 1,683 20,347
인천중구 3 53,160 19 8,393 4,347 4,046 595 722 159,481
광주

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
광주광산구 19 20,871 78 5,084 2,564 2,519 246 325 396,562
광주남구 19 11,024 49 4,274 2,046 2,228 371 498 209,472
광주동구 7 15,307 32 3,348 1,649 1,698 333 426 107,152
광주북구 27 15,610 81 5,203 2,574 2,629 400 522 421,473
광주서구 16 17,723 88 3,222 1,576 1,645 237 313 283,582
대전

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
대전대덕구 0 None 48 3,532 1,795 1,737 309 382 169,583
대전동구 2 108,539 83 2,615 1,316 1,298 253 322 217,079
대전서구 10 46,474 175 2,655 1,303 1,352 182 228 464,741
대전유성구 2 183,620 123 2,985 1,512 1,473 156 186 367,240
대전중구 2 111,459 81 2,752 1,350 1,401 273 353 222,919
울산

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
울산남구 5 61,352 110 2,788 1,423 1,365 200 232 306,762
울산동구 1 152,104 36 4,225 2,204 2,020 339 366 152,104
울산북구 1 217,045 38 5,711 2,958 2,753 288 330 217,045
울산울주군 0 None 47 4,657 2,410 2,247 398 463 218,923
울산중구 0 None 47 4,437 2,244 2,193 380 464 208,568
세종

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
세종 4 96,736 100 3,869 1,927 1,942 192 235 386,944
경기

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
가평군 0 None 15 4,151 2,139 2,012 592 660 62,274
고양덕양구 4 123,915 131 3,783 1,859 1,923 278 356 495,660
고양일산동구 4 72,872 69 4,224 2,047 2,176 293 368 291,491
고양일산서구 1 286,600 89 3,220 1,559 1,660 222 284 286,600
과천시 0 None 23 3,524 1,725 1,799 235 280 81,071
광명시 2 139,971 93 3,010 1,476 1,533 221 284 279,943
광주시 2 195,933 72 5,442 2,775 2,667 420 475 391,866
구리시 2 93,423 66 2,831 1,400 1,430 213 259 186,846
군포시 0 None 74 3,522 1,747 1,775 263 328 260,693
김포시 11 44,184 102 4,764 2,380 2,384 319 387 486,026
남양주시 4 183,118 159 4,606 2,284 2,321 344 427 732,472
동두천시 0 None 15 5,902 2,941 2,961 613 819 88,539
부천소사구 2 114,929 58 3,963 1,946 2,016 330 404 229,858
부천오정구 3 51,730 38 4,083 2,063 2,020 336 420 155,190
부천원미구 11 35,802 133 2,961 1,456 1,504 218 261 393,826
성남분당구 4 118,165 214 2,208 1,070 1,138 148 180 472,662
성남수정구 2 118,412 90 2,631 1,332 1,298 217 268 236,825
성남중원구 2 105,184 71 2,962 1,496 1,466 250 303 210,369
수원권선구 3 122,102 78 4,696 2,373 2,323 291 357 366,306
수원영통구 2 181,517 108 3,361 1,684 1,677 134 167 363,034
수원장안구 1 270,959 77 3,518 1,768 1,750 244 313 270,959
수원팔달구 6 32,820 104 1,893 953 940 135 173 196,921
시흥시 18 28,850 76 6,832 3,564 3,268 362 429 519,306
안산단원구 11 26,772 87 3,385 1,742 1,642 211 247 294,495
안산상록구 8 41,734 65 5,136 2,618 2,517 332 408 333,879
안성시 1 189,406 34 5,570 2,881 2,689 510 621 189,406
안양동안구 6 52,656 127 2,487 1,218 1,269 163 199 315,939
안양만안구 2 115,069 61 3,772 1,883 1,889 330 400 230,139
양주시 2 134,829 40 6,741 3,403 3,338 528 635 269,658
양평군 1 125,381 33 3,799 1,903 1,896 528 593 125,381
여주시 1 114,336 26 4,397 2,236 2,160 519 598 114,336
연천군 0 None 8 5,185 2,717 2,468 732 882 41,487
오산시 1 230,108 42 5,478 2,856 2,622 286 360 230,108
용인기흥구 5 87,550 90 4,863 2,397 2,466 325 414 437,751
용인수지구 2 188,694 99 3,812 1,857 1,955 247 309 377,389
용인처인구 2 130,859 46 5,689 2,921 2,768 441 535 261,719
의왕시 0 None 32 4,944 2,453 2,490 381 448 158,221
의정부시 7 66,246 101 4,591 2,256 2,334 356 460 463,724
이천시 1 221,693 52 4,263 2,219 2,044 329 384 221,693
파주시 5 99,976 93 5,375 2,722 2,652 373 473 499,883
평택시 6 98,646 118 5,015 2,635 2,380 294 369 591,878
포천시 0 None 23 6,224 3,295 2,929 722 801 143,157
하남시 3 109,896 88 3,746 1,864 1,881 253 290 329,688
화성시 9 105,175 184 5,144 2,672 2,472 245 287 946,582
충북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
괴산군 0 None 5 7,287 3,760 3,527 1,350 1,553 36,438
단양군 0 None 4 6,920 3,519 3,401 1,155 1,374 27,680
보은군 0 None 8 3,868 1,956 1,912 671 854 30,950
영동군 0 None 13 3,393 1,702 1,690 554 690 44,120
옥천군 0 None 13 3,758 1,899 1,859 582 705 48,863
음성군 0 None 20 4,548 2,416 2,132 528 615 90,976
제천시 1 129,852 38 3,417 1,718 1,698 400 490 129,852
증평군 0 None 9 4,166 2,170 1,996 380 477 37,499
진천군 0 None 17 5,062 2,679 2,383 423 519 86,065
청주상당구 3 66,908 57 3,521 1,749 1,771 274 348 200,726
청주서원구 1 186,023 52 3,577 1,780 1,797 289 370 186,023
청주청원구 2 95,279 42 4,537 2,335 2,201 303 391 190,559
청주흥덕구 3 91,547 79 3,476 1,770 1,705 202 254 274,643
충주시 2 103,880 50 4,155 2,108 2,046 426 538 207,761
충남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
계룡시 0 None 14 3,336 1,666 1,670 209 262 46,716
공주시 1 101,906 34 2,997 1,495 1,501 400 498 101,906
금산군 0 None 17 2,942 1,491 1,451 458 577 50,025
논산시 1 110,336 39 2,829 1,414 1,414 374 486 110,336
당진시 2 85,176 34 5,010 2,678 2,331 471 568 170,353
보령시 0 None 29 3,295 1,667 1,627 430 556 95,564
부여군 0 None 13 4,682 2,332 2,349 811 1,038 60,869
서산시 1 175,894 37 4,753 2,487 2,265 446 552 175,894
서천군 0 None 13 3,772 1,863 1,909 660 874 49,037
아산시 4 86,810 64 5,425 2,828 2,597 344 435 347,243
예산군 0 None 19 4,121 2,067 2,054 622 789 78,310
천안동남구 0 None 66 3,904 1,978 1,925 299 366 257,698
천안서북구 10 39,809 104 3,827 1,976 1,851 183 225 398,093
청양군 0 None 8 3,751 1,919 1,831 653 820 30,013
태안군 1 60,731 12 5,060 2,561 2,499 804 1,012 60,731
홍성군 1 97,721 26 3,758 1,876 1,881 433 568 97,721
전남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강진군 0 None 7 4,674 2,280 2,393 738 1,051 32,718
고흥군 0 None 10 6,105 2,984 3,120 1,115 1,594 61,057
곡성군 0 None 5 5,368 2,667 2,701 883 1,230 26,844
광양시 2 76,426 23 6,645 3,478 3,167 469 562 152,853
구례군 0 None 8 3,034 1,483 1,550 475 682 24,277
나주시 3 39,087 24 4,885 2,467 2,418 502 676 117,262
담양군 2 22,636 10 4,527 2,289 2,237 666 874 45,272
목포시 9 23,775 44 4,863 2,416 2,447 416 551 213,983
무안군 2 45,169 15 6,022 3,029 2,993 542 725 90,338
보성군 0 None 9 4,179 2,048 2,131 726 1,048 37,619
순천시 7 39,707 52 5,345 2,667 2,677 429 547 277,950
신안군 0 None 5 7,608 4,105 3,503 1,318 1,666 38,044
여수시 4 67,853 54 5,026 2,559 2,467 503 631 271,413
영광군 0 None 14 3,690 1,846 1,844 486 677 51,670
영암군 0 None 14 3,737 1,954 1,783 460 633 52,331
완도군 0 None 7 6,647 3,350 3,296 1,010 1,390 46,530
장성군 0 None 9 4,719 2,426 2,293 681 892 42,479
장흥군 0 None 9 3,883 1,898 1,985 596 878 34,950
진도군 0 None 5 5,787 2,882 2,905 882 1,254 28,938
함평군 0 None 7 4,360 2,209 2,150 728 1,030 30,523
해남군 0 None 9 7,160 3,577 3,583 1,085 1,507 64,444
화순군 1 61,177 13 4,705 2,329 2,376 588 814 61,177
경북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
경산시 0 None 68 3,908 1,964 1,944 335 432 265,801
경주시 0 None 66 3,744 1,874 1,869 420 556 247,124
고령군 0 None 7 4,289 2,205 2,084 693 862 30,025
구미시 4 101,379 91 4,456 2,298 2,158 239 295 405,518
김천시 0 None 25 5,489 2,759 2,730 614 821 137,247
문경시 0 None 20 3,426 1,682 1,744 491 682 68,529
봉화군 0 None 4 7,382 3,760 3,622 1,370 1,694 29,531
상주시 0 None 26 3,601 1,771 1,830 526 734 93,645
성주군 0 None 10 4,203 2,198 2,005 711 833 42,038
안동시 1 152,751 46 3,320 1,640 1,680 396 528 152,751
영덕군 0 None 7 4,854 2,318 2,536 813 1,218 33,982
영양군 0 None 2 7,821 3,903 3,917 1,360 1,879 15,642
영주시 1 100,100 27 3,707 1,841 1,865 487 644 100,100
영천시 1 100,110 33 3,033 1,549 1,484 425 540 100,110
예천군 0 None 13 4,254 2,093 2,160 591 788 55,304
울릉군 0 None 1 9,031 5,019 4,012 1,247 1,402 9,031
울진군 0 None 9 5,173 2,610 2,562 671 952 46,561
의성군 0 None 8 6,235 3,091 3,144 1,221 1,622 49,882
청도군 0 None 12 3,438 1,705 1,733 637 811 41,267
청송군 0 None 7 3,433 1,723 1,710 626 811 24,034
칠곡군 0 None 18 6,127 3,213 2,914 514 647 110,299
포항남구 4 56,541 61 3,707 1,925 1,781 361 429 226,165
포항북구 1 266,784 69 3,866 1,923 1,942 366 449 266,784
경남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
거제시 1 233,930 41 5,705 2,988 2,717 386 439 233,930
거창군 0 None 15 3,993 1,965 2,028 510 729 59,909
고성군 0 None 8 6,163 3,112 3,051 939 1,248 49,306
김해시 5 106,742 111 4,808 2,430 2,377 301 376 533,710
남해군 0 None 10 4,069 1,979 2,090 690 999 40,699
밀양시 1 101,956 28 3,641 1,797 1,844 521 687 101,956
사천시 0 None 26 4,195 2,121 2,073 436 609 109,073
산청군 0 None 14 2,408 1,195 1,213 426 565 33,723
양산시 5 71,069 88 4,038 2,019 2,018 302 378 355,347
의령군 0 None 6 4,240 2,111 2,128 726 1,018 25,440
진주시 3 113,506 99 3,439 1,698 1,741 289 392 340,520
창녕군 0 None 10 5,700 2,849 2,850 878 1,187 57,003
창원마산합포구 1 179,158 49 3,656 1,815 1,840 388 508 179,158
창원마산회원구 2 90,148 42 4,292 2,140 2,152 415 525 180,296
창원성산구 5 48,973 85 2,880 1,469 1,411 164 177 244,866
창원의창구 3 70,975 55 3,871 1,969 1,902 300 352 212,927
창원진해구 0 None 42 4,547 2,338 2,208 349 434 190,981
통영시 1 120,327 24 5,013 2,517 2,495 530 674 120,327
하동군 0 None 9 4,609 2,306 2,303 785 1,048 41,486
함안군 0 None 11 5,461 2,798 2,663 718 918 60,077
함양군 0 None 11 3,352 1,626 1,725 520 754 36,873
합천군 0 None 12 3,424 1,674 1,750 613 883 41,096
제주

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서귀포시 0 None 57 3,218 1,620 1,597 308 396 183,465
제주시 1 490,888 144 3,408 1,702 1,706 246 319 490,888
강원

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강릉시 1 209,174 59 3,545 1,756 1,789 380 499 209,174
고성군 0 None 6 4,549 2,334 2,214 642 826 27,294
동해시 0 None 20 4,429 2,250 2,179 460 586 88,591
삼척시 0 None 11 5,664 2,876 2,787 714 928 62,309
속초시 0 None 22 3,728 1,845 1,882 367 477 82,021
양구군 0 None 3 6,991 3,664 3,327 807 960 20,975
양양군 0 None 4 6,920 3,542 3,378 1,066 1,293 27,681
영월군 0 None 4 9,315 4,816 4,499 1,469 1,713 37,260
원주시 4 90,374 113 3,199 1,584 1,614 254 319 361,498
인제군 0 None 6 5,334 2,903 2,430 611 663 32,004
정선군 0 None 5 6,827 3,562 3,265 1,035 1,224 34,139
철원군 0 None 10 4,131 2,139 1,992 484 629 41,319
춘천시 1 286,168 69 4,147 2,047 2,099 370 482 286,168
태백시 0 None 8 4,826 2,433 2,393 613 805 38,613
평창군 0 None 10 4,064 2,105 1,958 638 715 40,642
홍천군 0 None 12 5,612 2,890 2,721 840 945 67,348
화천군 0 None 5 4,588 2,456 2,132 562 669 22,942
횡성군 0 None 12 3,855 1,982 1,873 635 708 46,265
전북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
고창군 0 None 10 5,170 2,580 2,589 825 1,158 51,701
군산시 4 64,917 70 3,709 1,879 1,830 361 455 259,668
김제시 1 81,376 20 4,068 2,031 2,037 587 810 81,376
남원시 0 None 15 5,110 2,507 2,603 674 936 76,664
무주군 0 None 8 2,902 1,452 1,450 456 615 23,223
부안군 1 49,056 15 3,270 1,627 1,642 515 703 49,056
순창군 0 None 7 3,820 1,876 1,944 575 823 26,744
완주군 0 None 23 4,272 2,190 2,082 475 580 98,272
익산시 6 44,904 77 3,499 1,741 1,757 352 455 269,429
임실군 0 None 8 3,235 1,666 1,569 567 726 25,884
장수군 0 None 4 5,237 2,628 2,609 860 1,148 20,951
전주덕진구 12 26,264 85 3,707 1,842 1,865 260 337 315,171
전주완산구 13 25,133 123 2,656 1,290 1,366 215 282 326,737
정읍시 1 103,590 30 3,453 1,720 1,732 447 617 103,590
진안군 0 None 5 4,891 2,498 2,392 846 1,045 24,455

인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-12-01