지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 1 | 136,518 | 112 | 1,218 | 583 | 635 | 125 | 153 | |
| 중구 | 0 | 0 | 99 | 1,189 | 571 | 618 | 124 | 155 | |
| 용산구 | 0 | 0 | 62 | 3,222 | 1,530 | 1,692 | 285 | 361 | |
| 성동구 | 2 | 137,347 | 99 | 2,774 | 1,337 | 1,437 | 243 | 305 | |
| 광진구 | 2 | 165,568 | 121 | 2,736 | 1,308 | 1,428 | 236 | 290 | |
| 동대문구 | 3 | 117,433 | 149 | 2,364 | 1,151 | 1,212 | 222 | 276 | |
| 중랑구 | 1 | 376,463 | 118 | 3,190 | 1,556 | 1,633 | 345 | 420 | |
| 성북구 | 2 | 211,095 | 120 | 3,518 | 1,678 | 1,839 | 319 | 421 | |
| 강북구 | 2 | 139,147 | 95 | 2,929 | 1,407 | 1,521 | 342 | 455 | |
| 도봉구 | 4 | 74,642 | 83 | 3,597 | 1,735 | 1,862 | 427 | 536 | |
| 노원구 | 4 | 120,397 | 147 | 3,276 | 1,565 | 1,710 | 308 | 417 | |
| 은평구 | 3 | 151,132 | 158 | 2,869 | 1,356 | 1,513 | 284 | 376 | |
| 서대문구 | 2 | 150,118 | 93 | 3,228 | 1,520 | 1,707 | 290 | 388 | |
| 마포구 | 3 | 118,952 | 146 | 2,444 | 1,134 | 1,309 | 181 | 248 | |
| 양천구 | 7 | 60,295 | 155 | 2,723 | 1,324 | 1,398 | 250 | 306 | |
| 강서구 | 8 | 68,577 | 203 | 2,702 | 1,289 | 1,412 | 250 | 320 | |
| 구로구 | 2 | 191,326 | 119 | 3,215 | 1,569 | 1,645 | 329 | 407 | |
| 금천구 | 4 | 55,663 | 74 | 3,008 | 1,510 | 1,498 | 315 | 371 | |
| 영등포구 | 4 | 92,943 | 156 | 2,383 | 1,161 | 1,221 | 211 | 254 | |
| 동작구 | 2 | 186,163 | 133 | 2,799 | 1,350 | 1,448 | 251 | 327 | |
| 관악구 | 4 | 119,538 | 138 | 3,464 | 1,740 | 1,724 | 299 | 380 | |
| 서초구 | 6 | 69,081 | 271 | 1,529 | 726 | 803 | 121 | 149 | |
| 강남구 | 9 | 61,440 | 391 | 1,414 | 675 | 739 | 111 | 137 | |
| 송파구 | 8 | 81,313 | 269 | 2,418 | 1,157 | 1,261 | 208 | 248 | |
| 강동구 | 10 | 49,905 | 196 | 2,546 | 1,240 | 1,306 | 232 | 279 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 1 | 36,375 | 25 | 1,455 | 703 | 751 | 217 | 290 | |
| 서구 | 2 | 50,660 | 28 | 3,618 | 1,731 | 1,887 | 487 | 661 | |
| 동구 | 2 | 41,716 | 35 | 2,383 | 1,157 | 1,226 | 321 | 435 | |
| 영도구 | 0 | 0 | 28 | 3,598 | 1,764 | 1,833 | 558 | 733 | |
| 부산진구 | 4 | 91,276 | 118 | 3,094 | 1,477 | 1,616 | 326 | 430 | |
| 동래구 | 4 | 67,859 | 159 | 1,707 | 820 | 886 | 179 | 232 | |
| 남구 | 2 | 127,087 | 92 | 2,762 | 1,340 | 1,422 | 305 | 405 | |
| 북구 | 1 | 260,994 | 82 | 3,182 | 1,558 | 1,623 | 380 | 462 | |
| 해운대구 | 1 | 370,920 | 136 | 2,727 | 1,304 | 1,422 | 286 | 372 | |
| 사하구 | 4 | 70,658 | 80 | 3,532 | 1,750 | 1,782 | 435 | 541 | |
| 금정구 | 2 | 102,984 | 82 | 2,511 | 1,219 | 1,292 | 318 | 412 | |
| 강서구 | 1 | 153,175 | 22 | 6,962 | 3,600 | 3,361 | 512 | 563 | |
| 연제구 | 2 | 105,754 | 82 | 2,579 | 1,227 | 1,352 | 275 | 363 | |
| 수영구 | 1 | 168,513 | 80 | 2,106 | 986 | 1,120 | 244 | 336 | |
| 사상구 | 2 | 96,359 | 44 | 4,379 | 2,185 | 2,194 | 547 | 658 | |
| 기장군 | 3 | 58,424 | 39 | 4,494 | 2,228 | 2,266 | 417 | 543 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 2 | 50,821 | 67 | 1,517 | 724 | 792 | 115 | 165 | |
| 동구 | 5 | 67,652 | 117 | 2,891 | 1,411 | 1,479 | 315 | 424 | |
| 서구 | 0 | 0 | 68 | 2,408 | 1,191 | 1,216 | 304 | 409 | |
| 남구 | 1 | 140,620 | 64 | 2,197 | 1,044 | 1,153 | 258 | 367 | |
| 북구 | 5 | 81,509 | 131 | 3,111 | 1,538 | 1,572 | 284 | 368 | |
| 수성구 | 5 | 81,705 | 226 | 1,807 | 867 | 940 | 162 | 214 | |
| 달서구 | 7 | 73,439 | 175 | 2,937 | 1,436 | 1,500 | 277 | 353 | |
| 달성군 | 0 | 0 | 61 | 4,134 | 2,095 | 2,039 | 352 | 425 | |
| 군위군 | 0 | 0 | 6 | 3,779 | 1,970 | 1,808 | 887 | 992 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 3 | 59,496 | 19 | 9,394 | 4,862 | 4,532 | 721 | 851 | |
| 동구 | 0 | 0 | 17 | 3,402 | 1,700 | 1,701 | 427 | 560 | |
| 미추홀구 | 8 | 52,215 | 96 | 4,351 | 2,188 | 2,162 | 419 | 537 | |
| 연수구 | 6 | 68,384 | 90 | 4,558 | 2,255 | 2,303 | 308 | 354 | |
| 남동구 | 11 | 43,576 | 148 | 3,238 | 1,605 | 1,633 | 303 | 382 | |
| 부평구 | 7 | 69,832 | 123 | 3,974 | 1,950 | 2,024 | 369 | 466 | |
| 계양구 | 7 | 39,509 | 72 | 3,841 | 1,909 | 1,931 | 371 | 439 | |
| 서구 | 11 | 60,042 | 120 | 5,503 | 2,764 | 2,739 | 377 | 437 | |
| 강화군 | 0 | 0 | 19 | 3,667 | 1,837 | 1,830 | 710 | 818 | |
| 옹진군 | 0 | 0 | 1 | 19,376 | 11,040 | 8,336 | 3,562 | 3,695 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 7 | 15,000 | 30 | 3,500 | 1,711 | 1,789 | 382 | 493 | |
| 서구 | 16 | 17,182 | 91 | 3,021 | 1,476 | 1,544 | 260 | 342 | |
| 남구 | 19 | 10,846 | 50 | 4,121 | 1,967 | 2,154 | 404 | 547 | |
| 북구 | 28 | 14,868 | 82 | 5,077 | 2,508 | 2,568 | 457 | 592 | |
| 광산구 | 18 | 21,335 | 75 | 5,120 | 2,587 | 2,533 | 309 | 386 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 2 | 109,252 | 82 | 2,664 | 1,341 | 1,323 | 290 | 368 | |
| 중구 | 2 | 112,290 | 82 | 2,738 | 1,338 | 1,400 | 299 | 387 | |
| 서구 | 11 | 42,145 | 177 | 2,619 | 1,282 | 1,336 | 209 | 262 | |
| 유성구 | 2 | 185,573 | 121 | 3,067 | 1,554 | 1,512 | 195 | 227 | |
| 대덕구 | 0 | 0 | 48 | 3,424 | 1,737 | 1,687 | 363 | 443 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 0 | 0 | 47 | 4,323 | 2,185 | 2,138 | 441 | 535 | |
| 남구 | 5 | 60,877 | 108 | 2,818 | 1,443 | 1,375 | 243 | 280 | |
| 동구 | 1 | 147,834 | 35 | 4,223 | 2,212 | 2,011 | 415 | 459 | |
| 북구 | 1 | 213,772 | 38 | 5,625 | 2,930 | 2,694 | 370 | 402 | |
| 울주군 | 0 | 0 | 47 | 4,643 | 2,411 | 2,231 | 483 | 536 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78,212 | 100 | 3,910 | 1,948 | 1,962 | 226 | 269 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 장안구 | 1 | 270,245 | 77 | 3,509 | 1,760 | 1,749 | 291 | 364 |
| 수원시 | 권선구 | 3 | 120,114 | 79 | 4,561 | 2,298 | 2,262 | 352 | 420 |
| 수원시 | 팔달구 | 5 | 38,672 | 101 | 1,914 | 960 | 953 | 160 | 202 |
| 수원시 | 영통구 | 2 | 181,084 | 108 | 3,353 | 1,677 | 1,675 | 165 | 198 |
| 성남시 | 수정구 | 2 | 117,164 | 94 | 2,492 | 1,259 | 1,233 | 242 | 295 |
| 성남시 | 중원구 | 2 | 100,525 | 70 | 2,872 | 1,444 | 1,427 | 292 | 351 |
| 성남시 | 분당구 | 4 | 117,092 | 213 | 2,198 | 1,064 | 1,134 | 168 | 204 |
| 의정부시 | 7 | 65,973 | 102 | 4,527 | 2,220 | 2,306 | 414 | 525 | |
| 안양시 | 만안구 | 2 | 116,707 | 62 | 3,764 | 1,873 | 1,891 | 386 | 466 |
| 안양시 | 동안구 | 6 | 54,821 | 128 | 2,569 | 1,257 | 1,312 | 194 | 237 |
| 부천시 | 원미구 | 11 | 34,790 | 137 | 2,793 | 1,368 | 1,425 | 256 | 303 |
| 부천시 | 소사구 | 2 | 112,199 | 58 | 3,868 | 1,891 | 1,977 | 382 | 470 |
| 부천시 | 오정구 | 3 | 49,648 | 38 | 3,919 | 1,972 | 1,947 | 404 | 493 |
| 광명시 | 2 | 151,739 | 93 | 3,263 | 1,597 | 1,665 | 268 | 342 | |
| 평택시 | 7 | 88,319 | 120 | 5,151 | 2,708 | 2,443 | 349 | 424 | |
| 동두천시 | 0 | 0 | 14 | 6,160 | 3,068 | 3,091 | 756 | 978 | |
| 안산시 | 상록구 | 6 | 53,506 | 63 | 5,095 | 2,602 | 2,493 | 423 | 495 |
| 안산시 | 단원구 | 11 | 26,243 | 85 | 3,396 | 1,745 | 1,651 | 272 | 304 |
| 고양시 | 덕양구 | 4 | 120,816 | 132 | 3,661 | 1,791 | 1,869 | 323 | 403 |
| 고양시 | 일산동구 | 4 | 74,473 | 66 | 4,513 | 2,186 | 2,327 | 374 | 457 |
| 고양시 | 일산서구 | 1 | 276,309 | 89 | 3,104 | 1,496 | 1,608 | 264 | 329 |
| 과천시 | 0 | 0 | 25 | 3,215 | 1,565 | 1,650 | 238 | 285 | |
| 구리시 | 2 | 93,731 | 65 | 2,884 | 1,427 | 1,456 | 260 | 308 | |
| 남양주시 | 4 | 181,929 | 157 | 4,635 | 2,289 | 2,346 | 405 | 498 | |
| 오산시 | 2 | 126,207 | 46 | 5,487 | 2,863 | 2,623 | 330 | 404 | |
| 시흥시 | 17 | 30,282 | 75 | 6,864 | 3,574 | 3,289 | 467 | 520 | |
| 군포시 | 0 | 0 | 75 | 3,330 | 1,648 | 1,681 | 308 | 378 | |
| 의왕시 | 0 | 0 | 33 | 4,941 | 2,437 | 2,503 | 457 | 530 | |
| 하남시 | 3 | 109,190 | 90 | 3,639 | 1,804 | 1,835 | 289 | 333 | |
| 용인시 | 처인구 | 2 | 142,766 | 46 | 6,207 | 3,173 | 3,033 | 547 | 638 |
| 용인시 | 기흥구 | 5 | 86,872 | 90 | 4,826 | 2,374 | 2,451 | 373 | 470 |
| 용인시 | 수지구 | 2 | 184,899 | 101 | 3,661 | 1,781 | 1,880 | 266 | 326 |
| 파주시 | 5 | 106,424 | 92 | 5,783 | 2,910 | 2,873 | 455 | 563 | |
| 이천시 | 1 | 223,635 | 52 | 4,300 | 2,247 | 2,052 | 390 | 444 | |
| 안성시 | 1 | 198,631 | 35 | 5,675 | 2,935 | 2,739 | 588 | 697 | |
| 김포시 | 11 | 44,004 | 101 | 4,792 | 2,389 | 2,402 | 380 | 453 | |
| 화성시 | 만세구 | 4 | 58,649 | 47 | 4,991 | 2,721 | 2,270 | 443 | 470 |
| 화성시 | 효행구 | 1 | 159,975 | 25 | 6,399 | 3,302 | 3,096 | 478 | 538 |
| 화성시 | 병점구 | 0 | 0 | 34 | 5,138 | 2,658 | 2,479 | 286 | 348 |
| 화성시 | 동탄구 | 4 | 107,110 | 84 | 5,100 | 2,572 | 2,527 | 165 | 194 |
| 광주시 | 2 | 199,125 | 73 | 5,455 | 2,775 | 2,680 | 500 | 563 | |
| 양주시 | 2 | 148,488 | 39 | 7,614 | 3,825 | 3,789 | 662 | 787 | |
| 포천시 | 0 | 0 | 23 | 6,107 | 3,233 | 2,873 | 862 | 922 | |
| 여주시 | 1 | 113,541 | 26 | 4,366 | 2,227 | 2,139 | 606 | 672 | |
| 연천군 | 0 | 0 | 8 | 5,358 | 2,809 | 2,548 | 858 | 981 | |
| 가평군 | 0 | 0 | 15 | 4,136 | 2,124 | 2,011 | 684 | 750 | |
| 양평군 | 2 | 63,373 | 33 | 3,840 | 1,928 | 1,912 | 621 | 681 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시 | 상당구 | 3 | 64,475 | 57 | 3,393 | 1,684 | 1,708 | 317 | 394 |
| 청주시 | 서원구 | 1 | 187,416 | 52 | 3,604 | 1,797 | 1,807 | 336 | 423 |
| 청주시 | 흥덕구 | 3 | 97,429 | 78 | 3,747 | 1,913 | 1,833 | 250 | 304 |
| 청주시 | 청원구 | 3 | 62,104 | 43 | 4,332 | 2,235 | 2,097 | 342 | 431 |
| 충주시 | 2 | 103,089 | 51 | 4,042 | 2,051 | 1,991 | 483 | 589 | |
| 제천시 | 1 | 128,306 | 38 | 3,376 | 1,704 | 1,672 | 458 | 547 | |
| 보은군 | 0 | 0 | 8 | 3,839 | 1,954 | 1,885 | 763 | 907 | |
| 옥천군 | 0 | 0 | 13 | 3,878 | 1,971 | 1,906 | 669 | 776 | |
| 영동군 | 0 | 0 | 13 | 3,310 | 1,672 | 1,637 | 621 | 739 | |
| 증평군 | 0 | 0 | 11 | 3,338 | 1,741 | 1,597 | 362 | 433 | |
| 진천군 | 0 | 0 | 18 | 4,753 | 2,517 | 2,236 | 468 | 550 | |
| 괴산군 | 0 | 0 | 5 | 7,485 | 3,878 | 3,607 | 1,567 | 1,702 | |
| 음성군 | 0 | 0 | 20 | 4,789 | 2,559 | 2,229 | 628 | 684 | |
| 단양군 | 0 | 0 | 4 | 6,655 | 3,412 | 3,243 | 1,306 | 1,502 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 동남구 | 0 | 0 | 67 | 3,933 | 1,993 | 1,939 | 357 | 424 |
| 천안시 | 서북구 | 10 | 40,230 | 105 | 3,831 | 1,980 | 1,850 | 226 | 268 |
| 공주시 | 1 | 99,841 | 33 | 3,025 | 1,509 | 1,515 | 467 | 559 | |
| 보령시 | 0 | 0 | 28 | 3,262 | 1,653 | 1,608 | 496 | 622 | |
| 아산시 | 3 | 121,074 | 64 | 5,675 | 2,959 | 2,715 | 415 | 500 | |
| 서산시 | 1 | 171,306 | 38 | 4,508 | 2,360 | 2,147 | 501 | 598 | |
| 논산시 | 1 | 106,094 | 38 | 2,791 | 1,402 | 1,389 | 425 | 533 | |
| 계룡시 | 0 | 0 | 14 | 3,283 | 1,632 | 1,651 | 247 | 308 | |
| 당진시 | 2 | 86,142 | 34 | 5,067 | 2,725 | 2,341 | 547 | 627 | |
| 금산군 | 0 | 0 | 18 | 2,720 | 1,386 | 1,334 | 485 | 578 | |
| 부여군 | 0 | 0 | 13 | 4,447 | 2,218 | 2,229 | 878 | 1,087 | |
| 서천군 | 0 | 0 | 13 | 3,603 | 1,794 | 1,809 | 708 | 901 | |
| 청양군 | 0 | 0 | 8 | 3,760 | 1,934 | 1,825 | 736 | 876 | |
| 홍성군 | 1 | 101,443 | 26 | 3,901 | 1,955 | 1,945 | 495 | 622 | |
| 예산군 | 0 | 0 | 18 | 4,352 | 2,188 | 2,163 | 723 | 898 | |
| 태안군 | 1 | 59,083 | 12 | 4,923 | 2,497 | 2,425 | 903 | 1,092 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 0 | 0 | 7 | 28,544 | 14,193 | 14,351 | 2,911 | 3,843 | |
| 여수시 | 0 | 0 | 10 | 26,091 | 13,256 | 12,834 | 3,049 | 3,758 | |
| 순천시 | 0 | 0 | 5 | 54,937 | 27,423 | 27,513 | 5,230 | 6,447 | |
| 나주시 | 0 | 0 | 8 | 14,598 | 7,391 | 7,207 | 1,700 | 2,129 | |
| 광양시 | 2 | 77,954 | 10 | 15,590 | 8,182 | 7,408 | 1,304 | 1,493 | |
| 담양군 | 2 | 22,056 | 15 | 2,940 | 1,487 | 1,453 | 505 | 618 | |
| 곡성군 | 0 | 0 | 9 | 3,071 | 1,532 | 1,539 | 560 | 717 | |
| 구례군 | 0 | 0 | 4 | 5,998 | 2,934 | 3,064 | 1,075 | 1,439 | |
| 고흥군 | 0 | 0 | 14 | 4,217 | 2,094 | 2,123 | 864 | 1,161 | |
| 보성군 | 0 | 0 | 13 | 2,822 | 1,389 | 1,433 | 546 | 737 | |
| 화순군 | 0 | 0 | 7 | 8,572 | 4,245 | 4,326 | 1,239 | 1,587 | |
| 장흥군 | 0 | 0 | 9 | 3,778 | 1,866 | 1,911 | 652 | 895 | |
| 강진군 | 0 | 0 | 9 | 3,527 | 1,734 | 1,792 | 620 | 831 | |
| 해남군 | 0 | 0 | 5 | 12,417 | 6,253 | 6,163 | 2,137 | 2,780 | |
| 영암군 | 0 | 0 | 7 | 7,152 | 3,776 | 3,376 | 1,028 | 1,311 | |
| 무안군 | 0 | 0 | 9 | 10,645 | 5,356 | 5,289 | 1,020 | 1,288 | |
| 함평군 | 1 | 29,490 | 13 | 2,268 | 1,159 | 1,108 | 422 | 554 | |
| 영광군 | 3 | 17,977 | 24 | 2,247 | 1,125 | 1,121 | 314 | 420 | |
| 장성군 | 9 | 4,778 | 45 | 955 | 490 | 464 | 153 | 187 | |
| 완도군 | 7 | 6,319 | 51 | 867 | 441 | 426 | 147 | 195 | |
| 진도군 | 4 | 6,971 | 54 | 516 | 260 | 256 | 89 | 118 | |
| 신안군 | 1 | 42,207 | 24 | 1,758 | 945 | 813 | 317 | 367 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 남구 | 4 | 53,333 | 61 | 3,497 | 1,813 | 1,683 | 409 | 486 |
| 포항시 | 북구 | 1 | 273,722 | 68 | 4,025 | 2,001 | 2,024 | 434 | 530 |
| 경주시 | 0 | 0 | 69 | 3,523 | 1,765 | 1,758 | 460 | 582 | |
| 김천시 | 0 | 0 | 25 | 5,313 | 2,680 | 2,633 | 696 | 886 | |
| 안동시 | 1 | 152,246 | 46 | 3,309 | 1,641 | 1,667 | 439 | 569 | |
| 구미시 | 4 | 100,716 | 88 | 4,578 | 2,369 | 2,208 | 311 | 366 | |
| 영주시 | 1 | 96,511 | 27 | 3,574 | 1,779 | 1,795 | 532 | 693 | |
| 영천시 | 2 | 47,165 | 33 | 2,858 | 1,461 | 1,397 | 474 | 574 | |
| 상주시 | 0 | 0 | 26 | 3,437 | 1,700 | 1,737 | 580 | 769 | |
| 문경시 | 0 | 0 | 19 | 3,410 | 1,677 | 1,732 | 571 | 754 | |
| 경산시 | 0 | 0 | 68 | 3,877 | 1,946 | 1,930 | 387 | 487 | |
| 의성군 | 0 | 0 | 8 | 5,986 | 3,010 | 2,976 | 1,327 | 1,667 | |
| 청송군 | 0 | 0 | 7 | 3,325 | 1,678 | 1,647 | 676 | 854 | |
| 영양군 | 0 | 0 | 2 | 7,984 | 4,028 | 3,956 | 1,516 | 1,986 | |
| 영덕군 | 0 | 0 | 7 | 4,646 | 2,236 | 2,409 | 875 | 1,250 | |
| 청도군 | 0 | 0 | 12 | 3,338 | 1,673 | 1,665 | 718 | 865 | |
| 고령군 | 0 | 0 | 6 | 4,930 | 2,550 | 2,379 | 925 | 1,093 | |
| 성주군 | 0 | 0 | 10 | 4,055 | 2,124 | 1,930 | 812 | 908 | |
| 칠곡군 | 0 | 0 | 17 | 6,095 | 3,213 | 2,882 | 637 | 752 | |
| 예천군 | 0 | 0 | 13 | 4,112 | 2,038 | 2,074 | 640 | 807 | |
| 봉화군 | 0 | 0 | 4 | 7,026 | 3,594 | 3,432 | 1,496 | 1,772 | |
| 울진군 | 0 | 0 | 9 | 5,121 | 2,626 | 2,495 | 755 | 1,005 | |
| 울릉군 | 0 | 0 | 1 | 8,756 | 4,936 | 3,820 | 1,405 | 1,500 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 의창구 | 3 | 69,474 | 55 | 3,789 | 1,927 | 1,862 | 366 | 417 |
| 창원시 | 성산구 | 5 | 49,184 | 85 | 2,893 | 1,476 | 1,416 | 215 | 223 |
| 창원시 | 마산합포구 | 1 | 174,767 | 49 | 3,566 | 1,764 | 1,802 | 435 | 570 |
| 창원시 | 마산회원구 | 2 | 87,242 | 43 | 4,057 | 2,018 | 2,039 | 461 | 583 |
| 창원시 | 진해구 | 0 | 0 | 39 | 4,696 | 2,421 | 2,275 | 426 | 531 |
| 진주시 | 3 | 111,661 | 98 | 3,418 | 1,688 | 1,729 | 334 | 443 | |
| 통영시 | 1 | 115,818 | 25 | 4,632 | 2,326 | 2,306 | 583 | 726 | |
| 사천시 | 0 | 0 | 28 | 3,850 | 1,956 | 1,893 | 457 | 613 | |
| 김해시 | 5 | 106,533 | 113 | 4,713 | 2,383 | 2,330 | 364 | 433 | |
| 밀양시 | 1 | 98,619 | 27 | 3,652 | 1,813 | 1,838 | 602 | 764 | |
| 거제시 | 1 | 229,221 | 41 | 5,590 | 2,940 | 2,650 | 465 | 519 | |
| 양산시 | 5 | 72,286 | 87 | 4,154 | 2,081 | 2,072 | 369 | 451 | |
| 의령군 | 0 | 0 | 6 | 4,080 | 2,048 | 2,031 | 813 | 1,049 | |
| 함안군 | 0 | 0 | 12 | 4,748 | 2,442 | 2,306 | 749 | 893 | |
| 창녕군 | 0 | 0 | 10 | 5,453 | 2,747 | 2,706 | 981 | 1,256 | |
| 고성군 | 0 | 0 | 8 | 5,856 | 2,976 | 2,879 | 1,043 | 1,315 | |
| 남해군 | 0 | 0 | 10 | 4,109 | 2,009 | 2,100 | 766 | 1,045 | |
| 하동군 | 0 | 0 | 9 | 4,411 | 2,218 | 2,192 | 876 | 1,091 | |
| 산청군 | 0 | 0 | 13 | 2,513 | 1,253 | 1,259 | 513 | 641 | |
| 함양군 | 0 | 0 | 11 | 3,201 | 1,572 | 1,628 | 573 | 777 | |
| 거창군 | 0 | 0 | 14 | 4,205 | 2,072 | 2,133 | 610 | 838 | |
| 합천군 | 0 | 0 | 12 | 3,243 | 1,608 | 1,634 | 670 | 902 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 | 1 | 484,171 | 145 | 3,339 | 1,663 | 1,675 | 280 | 352 | |
| 서귀포시 | 0 | 0 | 55 | 3,250 | 1,636 | 1,614 | 360 | 448 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 1 | 285,160 | 67 | 4,256 | 2,096 | 2,159 | 430 | 555 | |
| 원주시 | 4 | 91,142 | 112 | 3,255 | 1,612 | 1,642 | 305 | 373 | |
| 강릉시 | 1 | 205,790 | 60 | 3,429 | 1,700 | 1,729 | 422 | 546 | |
| 동해시 | 0 | 0 | 20 | 4,280 | 2,167 | 2,112 | 519 | 649 | |
| 태백시 | 0 | 0 | 7 | 5,264 | 2,664 | 2,600 | 775 | 992 | |
| 속초시 | 0 | 0 | 23 | 3,426 | 1,693 | 1,732 | 401 | 512 | |
| 삼척시 | 0 | 0 | 11 | 5,491 | 2,812 | 2,678 | 801 | 1,005 | |
| 홍천군 | 0 | 0 | 13 | 5,068 | 2,612 | 2,455 | 890 | 974 | |
| 횡성군 | 0 | 0 | 12 | 3,799 | 1,967 | 1,832 | 742 | 785 | |
| 영월군 | 0 | 0 | 4 | 8,939 | 4,636 | 4,303 | 1,654 | 1,850 | |
| 평창군 | 0 | 0 | 9 | 4,435 | 2,299 | 2,135 | 815 | 881 | |
| 정선군 | 0 | 0 | 5 | 7,022 | 3,693 | 3,328 | 1,205 | 1,372 | |
| 철원군 | 0 | 0 | 10 | 3,972 | 2,051 | 1,921 | 543 | 679 | |
| 화천군 | 0 | 0 | 5 | 4,465 | 2,393 | 2,071 | 650 | 726 | |
| 양구군 | 0 | 0 | 3 | 6,786 | 3,567 | 3,218 | 914 | 1,036 | |
| 인제군 | 0 | 0 | 6 | 5,125 | 2,807 | 2,317 | 701 | 739 | |
| 고성군 | 0 | 0 | 6 | 4,531 | 2,320 | 2,211 | 723 | 895 | |
| 양양군 | 0 | 0 | 4 | 6,854 | 3,499 | 3,354 | 1,180 | 1,384 |
지역 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 완산구 | 12 | 26,169 | 123 | 2,553 | 1,236 | 1,316 | 242 | 319 |
| 전주시 | 덕진구 | 12 | 25,643 | 84 | 3,663 | 1,819 | 1,843 | 300 | 382 |
| 군산시 | 4 | 63,912 | 69 | 3,705 | 1,881 | 1,823 | 414 | 511 | |
| 익산시 | 6 | 44,469 | 77 | 3,465 | 1,723 | 1,741 | 400 | 506 | |
