621
14,877
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 6 | 251,206 | 377 | 3,997 | 2,011 | 1,986 | 497 | 604 |
| 경기도 | 156 | 88,173 | 3,419 | 4,023 | 2,019 | 2,003 | 335 | 400 |
| 경상남도 | 27 | 118,393 | 793 | 4,031 | 2,033 | 1,997 | 431 | 535 |
| 경상북도 | 13 | 192,054 | 626 | 3,988 | 2,019 | 1,968 | 501 | 624 |
| 광주광역시 | 87 | 15,935 | 328 | 4,226 | 2,084 | 2,141 | 354 | 459 |
| 대구광역시 | 25 | 93,972 | 914 | 2,570 | 1,258 | 1,312 | 252 | 331 |
| 대전광역시 | 17 | 84,836 | 510 | 2,827 | 1,408 | 1,419 | 248 | 308 |
| 부산광역시 | 32 | 101,071 | 1,132 | 2,857 | 1,388 | 1,469 | 323 | 416 |
| 서울특별시 | 93 | 99,947 | 3,709 | 2,506 | 1,206 | 1,299 | 231 | 292 |
| 세종특별자치시 | 5 | 78,212 | 100 | 3,910 | 1,948 | 1,962 | 226 | 269 |
| 울산광역시 | 7 | 155,352 | 275 | 3,954 | 2,039 | 1,915 | 357 | 407 |
| 인천광역시 | 53 | 57,709 | 705 | 4,338 | 2,166 | 2,172 | 380 | 463 |
| 전라남도 | 29 | 61,175 | 352 | 5,040 | 2,547 | 2,492 | 644 | 819 |
| 전북특별자치도 | 37 | 46,470 | 497 | 3,459 | 1,724 | 1,735 | 415 | 527 |
| 제주특별자치도 | 1 | 662,969 | 200 | 3,314 | 1,656 | 1,658 | 302 | 378 |
| 충청남도 | 20 | 106,925 | 529 | 4,042 | 2,076 | 1,966 | 440 | 533 |
| 충청북도 | 13 | 123,093 | 411 | 3,893 | 1,985 | 1,908 | 420 | 505 |
인구: 2026-05
의료기관: 2026-06-08