한방병원

618

한의원

14,872

시도

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서울 92 102,003 3,692 2,541 1,229 1,312 208 262 9,384,325
부산 29 113,481 1,144 2,876 1,401 1,474 286 367 3,290,964
대구 24 98,910 913 2,600 1,277 1,322 220 292 2,373,844
인천 54 55,563 708 4,237 2,119 2,118 315 391 3,000,454
광주 88 16,116 328 4,323 2,135 2,188 309 406 1,418,241
대전 16 90,097 510 2,826 1,409 1,416 214 267 1,441,562
울산 7 157,628 278 3,969 2,039 1,929 294 341 1,103,402
세종 4 96,736 100 3,869 1,927 1,942 192 235 386,944
경기 157 86,848 3,404 4,005 2,014 1,991 282 345 13,635,250
충북 12 132,679 407 3,911 1,989 1,922 365 454 1,592,155
충남 21 101,452 529 4,027 2,064 1,963 381 480 2,130,509
전남 30 60,089 353 5,106 2,574 2,532 572 764 1,802,672
경북 12 212,614 630 4,049 2,046 2,003 437 566 2,551,370
경남 27 120,322 796 4,081 2,055 2,025 369 475 3,248,703
제주 1 674,353 201 3,354 1,679 1,675 263 341 674,353
강원 6 254,373 379 4,027 2,025 2,001 432 539 1,526,243
전북 38 46,129 500 3,505 1,744 1,760 366 482 1,752,921

인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-12-01