한방병원

592

한의원

14,804

시도

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서울 90 104,270 3,672 2,555 1,235 1,319 210 264 9,384,325
부산 25 131,638 1,150 2,861 1,394 1,467 285 365 3,290,964
대구 23 103,210 908 2,614 1,284 1,330 222 293 2,373,844
인천 49 61,233 698 4,298 2,149 2,149 319 396 3,000,454
광주 87 16,301 324 4,377 2,161 2,215 313 411 1,418,241
대전 16 90,097 510 2,826 1,409 1,416 214 267 1,441,562
울산 7 157,628 277 3,983 2,047 1,936 295 342 1,103,402
세종 4 96,736 99 3,908 1,946 1,962 194 238 386,944
경기 150 90,901 3,376 4,038 2,031 2,007 284 347 13,635,250
충북 12 132,679 406 3,921 1,994 1,926 366 455 1,592,155
충남 17 125,324 524 4,065 2,084 1,981 385 485 2,130,509
전남 30 60,089 355 5,077 2,559 2,518 568 760 1,802,672
경북 11 231,942 633 4,030 2,036 1,994 435 563 2,551,370
경남 27 120,322 789 4,117 2,073 2,043 372 479 3,248,703
제주 1 674,353 199 3,388 1,696 1,692 266 344 674,353
강원 6 254,373 377 4,048 2,035 2,012 434 542 1,526,243
전북 37 47,376 507 3,457 1,720 1,736 361 475 1,752,921

인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-05-02