602
14,810
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 91 | 103,124 | 3,673 | 2,554 | 1,235 | 1,319 | 210 | 264 | 9,384,325 |
부산 | 27 | 121,887 | 1,149 | 2,864 | 1,395 | 1,468 | 285 | 366 | 3,290,964 |
대구 | 23 | 103,210 | 909 | 2,611 | 1,282 | 1,328 | 221 | 293 | 2,373,844 |
인천 | 50 | 60,009 | 703 | 4,268 | 2,134 | 2,133 | 317 | 393 | 3,000,454 |
광주 | 89 | 15,935 | 326 | 4,350 | 2,148 | 2,202 | 311 | 409 | 1,418,241 |
대전 | 16 | 90,097 | 509 | 2,832 | 1,412 | 1,419 | 214 | 268 | 1,441,562 |
울산 | 7 | 157,628 | 275 | 4,012 | 2,062 | 1,950 | 297 | 345 | 1,103,402 |
세종 | 4 | 96,736 | 99 | 3,908 | 1,946 | 1,962 | 194 | 238 | 386,944 |
경기 | 153 | 89,119 | 3,378 | 4,036 | 2,030 | 2,006 | 284 | 347 | 13,635,250 |
충북 | 12 | 132,679 | 405 | 3,931 | 1,999 | 1,931 | 367 | 456 | 1,592,155 |
충남 | 18 | 118,361 | 527 | 4,042 | 2,072 | 1,970 | 383 | 482 | 2,130,509 |
전남 | 29 | 62,161 | 355 | 5,077 | 2,559 | 2,518 | 568 | 760 | 1,802,672 |
경북 | 11 | 231,942 | 631 | 4,043 | 2,042 | 2,000 | 437 | 565 | 2,551,370 |
경남 | 27 | 120,322 | 788 | 4,122 | 2,076 | 2,046 | 373 | 480 | 3,248,703 |
제주 | 1 | 674,353 | 200 | 3,371 | 1,687 | 1,683 | 264 | 342 | 674,353 |
강원 | 6 | 254,373 | 380 | 4,016 | 2,019 | 1,996 | 431 | 537 | 1,526,243 |
전북 | 38 | 46,129 | 503 | 3,484 | 1,734 | 1,750 | 364 | 479 | 1,752,921 |
인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-07-16